স্টাফ রিপোর্টার: প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে ২ ডিসেম্বর ২০২৩ মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১১০.০০ | ১১০.৫০ |
| পাউন্ড | ১৩৯.৬৮ | ১৫১.৩২ |
| ইউরো | ১২০.৬৯ | ১৩১.০৩ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৫ | ০.৮২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭৩.০২ | ৭৪.৩৪ |
| হংকং ডলার | ১৪.০৯ | ১৪.১৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৮২.৫৮ | ৮৯.৮১ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮১.০৩ | ৮১.৩৬ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৯ | ১.৩৩ |
| সৌদি রিয়েল | ২৯.২৭ | ২৯.৪৬ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৩.৬০ | ২৩.৭৬ |
| সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ | ||
© দৈনিক স্টক বাংলাদেশ- ২০২৩
বার্তা ও সম্পাদকীয় কার্যালয়: ৯৯, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮০ ১৭৯৭-৬১১৯৬১, +৮৮০ ৯৬৩৮ ৯৩৫৭৩৬
ইমেইল: info@dailystockbd.com (যোগাযোগের সর্বোত্তম মাধ্যম মুঠোফোন)