স্টাফ রিপোর্টার : পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ৩০টি কোম্পানি ৩১ মার্চ,২০২২ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নিচের ছকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর তৃতীয় প্রান্তিকের (জানুয়ারি’২২-মার্চ’২২) শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) এর পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হল-
কোম্পানির নাম | তৃতীয় প্রান্তিকের ইপিএস | তিন প্রান্তিকের ইপিএস | ||||
২০২২ | ২০২১ | ২০২২ | ২০২১ | |||
জিপিএইচ ইস্পাত | ১.৪১ | ১.০৩ | ৩.৫৮ | ২.৬৮ | ||
বেক্সিমকো | ৪.৫১ | ২.৩৮ | ১৩.১৮ | ৪.৩০ | ||
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস | ৫.১৫ | ৪.৩৬ | ১৬.০৩ | ১৩.১২ | ||
স্কয়ার টেক্সটাইল | ২.৪৭ | ১.০৫ | ৭.১৫ | ১.৮৪ | ||
এমজেএল বিডি | ১.৪৩ | ২.০৯ | ৪.৮১ | ৫.৭৩ | ||
সায়হাম কটন | ০.৫৭ | ০.৩৬ | ০.৫৫ | ০.৭২ | ||
সোনালী পেপার | ৩.০৪ | ০.১৯ | ১৪.৭২ | ১.৯১ | ||
কেডিএস এক্সেসরিজ | ০.৬৪ | ০.৬০ | ১.৮২ | ১.৭১ | ||
প্যাসিফিক ডেনিমস | ০.০৮ | ০.০৯ | ০.৩২ | ০.৪২ | ||
গোল্ডেন সন | ০.১২ | ০.১৪ | ০.৪৬ | ০.১৫ | ||
স্ট্যান্ডার্ড সিরামিকস | ০.১০ | ০.৮৬ | (২.২০) | (০.৬৪) | ||
সাইফ পাওয়ারটেক | ০.১৩ | ০.০৯ | ১.১২ | ০.৭১ | ||
নিউ লাইন ক্লোথিংস | ০.৫২ | ০.৪০ | ১.৬০ | ১.২৭ | ||
ইউনাইটেড পাওয়ার | ৫.৫০ | ৫.৩৩ | ১৭.৩৪ | ১৪.৮৩ | ||
সাফকো স্পিনিং | ০.১০ | ০.০৫ | ০.১৩ | (৪.৩১) | ||
একমি পেস্টিসাইড | ০.৩১ | ০.৫৯ | ১.৩০ | ১.৭০ | ||
মুন্নু এগ্রো | ০.৬১ | ০.৪৭ | ১.৪৬ | ১.৫০ | ||
জাহিন স্পিনিং | (০.১১) | (১.৩৯) | (০.৫৫) | (১.৩৭) | ||
তশরিফা ইন্ডাস্ট্রি | ০.৩৫ | ০.১৩ | ০.৭৭ | ০.৩৫ | ||
যমুনা অয়েল | ২.০২ | ৩.০১ | ১০.৪৫ | ১২.৬৫ | ||
মেঘনা পেট্রোলিয়াম | ||||||
পদ্মা অয়েল | ||||||
এনভয় টেক্সটাইলস | ০.৭৫ | ০.২১ | ২.১২ | ০.৫৮ | ||
মুন্নু সিরামিকস | ০.৪০ | ০.৩৭ | ১.০৪ | ১.০৫ | ||
অগ্নি সিস্টেমস | ০.২২ | ০.২৪ | ০.৭৮ | ০.৭২ | ||
এমবি ফার্মা | ০.৪০ | ০.৩০ | ০.৭৪ | ০.৬৫ | ||
শাইনপুকুর সিরামিকস | ০.১৭ | ০.০৪ | ০.২৭ | ০.১৪ | ||
নাভানা সিএনজি | ০.০৩ | ০.০৪ | ০.১৪ | ০.২০ | ||
আমরা নেটওয়ার্কস | ০.৪০ | ০.৪৮ | ১.২৯ | ১.৬৭ | ||
ড্রাগন স্যুয়েটার | ০.৩৪ | ০.৩২ | ১.০০ | ০.৯২ |
মন্তব্য করুন
খবরের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল আছে এবং আপত্তিজনক নয়- এমন মন্তব্যই প্রদর্শিত হবে। মন্তব্যগুলো পাঠকের নিজস্ব মতামত, কর্তৃপক্ষ এর দায়ভার নেবে না।