স্টাফ রিপোর্টার: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন খাতের ২০টি কোম্পানি সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই’২২ -সেপ্টেম্বর’২২) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। বৃহৎ কোম্পানিগুলোর আর্থিক চিত্র বুধবার (১৬ নভেম্বর) নিচে প্রকাশ করা হলো-
| কোম্পানির নাম | ৩ মাসের
সর্বনিম্ন মূল্য |
তিন মাসের সর্বোচ্চ মূল্য | ৩ মাসে মূল্য
বেড়েছিল (%) |
মঙ্গলবারের
বাজারমূল্য |
মূল্য কমেছে (%) | মন্তব্য
|
| ওরিয়ন ফার্মা | ৮৯.৫০ | ১৪৯.৬০ | ৬৭.০৩% | ৯৩.৬০ | ৩৭.৪৩% | |
| ইস্টার্ন হাউজিং | ৬০.০০ | ১৪০.০০ | ১৩৩.৩৩% | ৯২.৮০ | ৩৩.৭১% | |
| ওরিয়ন ইনফিউশন | ১৪১.৩০ | ৯৭৩.৯০ | ৫৮৯.২৪% | ৭৮৫.৮০ | ১৯.৩৩% | |
| বিএসসি | ১১৫.৯০ | ১৬৮.৯০ | ৪৫.৭২% | ১১৪.৩০ | ৩২.৩২% | |
| নাভানা ফার্মা | ১২১.৮০ | ৯০.৮০ | ২৫.৪৫% | |||
| জেএমআই হসপিটাল | ৭৩.৯০ | ১৩৪.৩০ | ৮১.৭৩% | ৭৫.৭০ | ৪৩.৪১% | |
| ইউনিক হোটেল | ৫৬.৫০ | ৭৯.২০ | ৪০.১৭% | ৫৯.৪০ | ২৫.০০% | |
| এডিএন | ৬০.০০ | ১৪৮.৯০ | ১৪৮.১১% | ১১২.২০ | ২৪.২৬ | |
| কেডিএস | ৭৭.০০ | ৯৭.৭০ | ২৬.৮৮% | ৯০.৭০ | ৭.১৬% | |
| সিনোবাংলা | ৫৭.০০ | ৯০.৪০ | ৫৮.৫৯% | ৭১.৫০ | ২০.৯০% | |
| আনোয়ার গ্যালভানাইজিং | ৩৮৩.৯ | ৫৫৮.৬০ | ৪৫.৬১% | ৩৮৩.৯০ | ৩১.৩৭% | |
| বীকন ফার্মা | ২৪৫.২০ | ৩৮০.৮০ | ৫৫.৩০% | ২৫২.২০ | ৩৩.৭৭% | |
| নাভানা সিএনজি | ২৬.৫০ | ৩৫.৮০ | ৩৫.০৯ | ২৬.৫০ | ২৫.৯৭% | ফ্লোরপ্রাইসে |
| আফতাব অটো | ২৫.৮০ | ৩৪.৪০ | ২৫.৬০ | ফ্লোরপ্রাইসে | ||
| নাহী অ্যালুমিনিয়াম | ৬৭.৬০ | ৮৭.৭০ | ২৯.৭৩% | ৬৫.৩০ | ২৫.৫৪% | ফ্লোরপ্রাইসে |
| আরএসআরএম | ১৭.০০ | ২৪.৫০ | ||||
| আইপিডিসি | ৬১.৫০ | ৭৬.২০ | ২৩.৯০% | ৫৭.৬০ | ২৪.৪০% | ফ্লোরপ্রাইসে |
| ইউনিয়ন ক্যাপিটাল | ১০.৫০ | ১৩.৫০ | ২৮.৫৭% | ৮.০০ | ৪০.৭৪% | |
| সোনালী পেপার | ৬২৭.২০ | ৮৮৬.২০ | ৪১.৩০% | ৬৯২.৬০ | ২১.৮৪% | |
| আমান ফিড | ৩৫.৩০ | ৪২.২০ | ২৫.১১% | ৩৩.৫০ | ২০.৬১% | |
মন্তব্য করুন
খবরের বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল আছে এবং আপত্তিজনক নয়- এমন মন্তব্যই প্রদর্শিত হবে। মন্তব্যগুলো পাঠকের নিজস্ব মতামত, কর্তৃপক্ষ এর দায়ভার নেবে না।